本文
| 職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
| A 一般事務職(初級) | 1人程度 | 5人 |
| B 土木技術職(初級) | 1人程度 | 0人 |
| C 設備技術職(初級) | 1人程度 | 0人 |
| D 消防士職 | 10人程度 | 29人 |
| E 一般事務職(育児休業代替任期付職員) | 若干名 | 0人 |
| F 土木技術職(任期付職員) | 若干名 | 3人 |
| G 保育士・幼稚園教諭職(任期付職員) | 若干名 | 0人 |
| H 一般事務職(障害者) | 1人程度 | 0人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/201043.html
