本文
| 職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
| A 一般事務職(上級)【令和8年10月1日採用枠】 | 3人程度 | 1人 |
| B 一般事務職(上級)【令和9年4月1日採用枠】 | 15人程度 | 7人 |
| C 一般事務職(社会人経験者) | 5人程度 | 3人 |
| D 保健師職(上級) | 2人程度 | 1人 |
| E 保健師職(社会人経験者) | 若干名 | 0人 |
| F 土木技術職(上級) | 2人程度 | 0人 |
| G 土木技術職(中級) | 0人 | |
| H 土木技術職(社会人経験者) | 2人程度 | 0人 |
| I 設備技術職(上級) | 若干名 | 0人 |
| J 設備技術職(社会人経験者) | 若干名 | 0人 |
| K 建築技術職(上級) | 若干名 | 0人 |
| L 建築技術職(社会人経験者) | 若干名 | 0人 |
| M 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級) | 5人程度 | 0人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/198047.html
