本文
職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
A 一般事務職(初級) | 1人程度 | 10人 |
B 土木技術職(初級) | 1人程度 | 1人 |
C 消防士職 | 7人程度 | 39人 |
D 土木技術職(任期付) | 若干名 | 0人 |
E 一般事務職(育児休業代替任期付) | 5人程度 | 5人 |
F 一般事務職(障害者) | 1人程度 | 2人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/187589.html