本文
職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
A 一般事務職(上級) | 13人程度 | 2人 |
B 一般事務職(社会人経験者) | 2人程度 | 0人 |
C 土木技術職(上級) | 若干名 | 0人 |
D 土木技術職(中級) | 若干名 | 0人 |
E 土木技術職(社会人経験者) | 若干名 | 0人 |
F 設備技術職(電気)(上級) | 1人程度 | 0人 |
G 設備技術職(機械)(上級) | 0人 | |
H 建築技術職(上級) | 1人程度 | 0人 |
I 建築技術職(社会人経験者) | 1人程度 | 0人 |
J 保健師職(上級) | 1人程度 | 0人 |
K 保健師職(社会人経験者) | 1人程度 | 0人 |
L 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級) | 5人程度 | 0人 |
M 一般事務職(育児休業代替任期付職員) | 3人程度 | 0人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/184408.html