本文
| 職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
| A 一般事務職(上級) | 13人程度 | 83人 |
| B 一般事務職(社会人経験者) | 2人程度 | 23人 |
| C 土木技術職(上級) | 若干名 | 2人 |
| D 土木技術職(中級) | 若干名 | 0人 |
| E 土木技術職(社会人経験者) | 若干名 | 1人 |
| F 設備技術職(電気)(上級) | 1人程度 | 1人 |
| G 設備技術職(機械)(上級) | 0人 | |
| H 建築技術職(上級) | 1人程度 | 2人 |
| I 建築技術職(社会人経験者) | 1人程度 | 1人 |
| J 保健師職(上級) | 1人程度 | 9人 |
| K 保健師職(社会人経験者) | 1人程度 | 0人 |
| L 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級) | 5人程度 | 7人 |
| M 一般事務職(育児休業代替任期付職員) | 3人程度 | 1人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/184408.html
