本文
| 職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
| A 一般事務職(上級) | 15人程度 | 109人 |
| B 一般事務職(社会人経験者) | 若干名 |
23人 |
| C 土木技術職(上級) | 若干名 | 2人 |
| D 土木技術職(中級) | 若干名 | 0人 |
| E 土木技術職(社会人経験者) | 若干名 | 0人 |
| F 設備技術職(電気)(上級) | 1人程度 | 1人 |
| G 建築技術職(上級) | 1人程度 | 1人 |
| H 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級) | 3人程度 | 9人 |
| I 保健師職(上級) | 若干名 | 7人 |
| J 保健師職(社会人経験者) | 若干名 | 1人 |
| K 管理栄養士職(上級) | 1人程度 |
16人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/170396.html
