本文
| 職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
| A 一般事務職(上級) | 10人程度 | 215人 |
| B 一般事務職(社会人経験者) | 2人程度 | 34人 |
| C 土木技術職(上級) | 2人程度 | 6人 |
| D 土木技術職(中級) | 0人 | |
| E 設備技術職(上級) | 1人程度 | 1人 |
| F 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級) | 6人程度 | 18人 |
| G 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(社会人経験者) | 2人程度 | 8人 |
| H 保健師職(上級) | 1人程度 | 8人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/142741.html
