ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 経済部 > 農林整備課 > 旧三原市防災重点ため池のハザードマップ

本文

旧三原市防災重点ため池のハザードマップ

記事ID:0120345 更新日:2023年4月1日更新

旧三原市防災重点ため池のハザードマップ

番号 名    称 所 在 地 規  模
堤高(m) 貯水量(㎥)
1 双田池 [PDFファイル/1.14MB] 八幡町垣内 2.9 290
2 福田池 [PDFファイル/2.18MB] 八幡町垣内 5.8 8,520
3 明神池4号 [PDFファイル/1.18MB] 八幡町垣内 3.3 1,500
4 明神池1号 [PDFファイル/1.63MB] 八幡町垣内 3.4 420
5 明神池2号 [PDFファイル/1.2MB] 八幡町垣内 4.6 630
6 花渡池1号 [PDFファイル/1.45MB] 八幡町垣内 2.0 400
7 大池 [PDFファイル/943KB] 八幡町垣内 3.9 1,410
8 井上上池 [PDFファイル/935KB] 八幡町垣内 5.6 1,010
9 新田大池 [PDFファイル/2.94MB] 八幡町垣内 6.1 4,750
10 鳴戸池 [PDFファイル/1.15MB] 八幡町垣内 3.9 300
11 友池上池 [PDFファイル/1.15MB] 八幡町垣内 4.6 1,200
12 小出実池 [PDFファイル/1.12MB] 八幡町垣内 4.0 200
13 沢井大池 [PDFファイル/3.07MB] 八幡町篝 3.5 1,760
14 湯船中池 [PDFファイル/1.49MB] 八幡町野串 7.2 22,350
15 湯船上池 [PDFファイル/1.73MB] 八幡町野串 5.7 7,200
16 湯舟奥池 [PDFファイル/1.75MB] 八幡町野串 8.4 3,270
17 西2 [PDFファイル/1.18MB] 八幡町野串 3.5 300
18 成石池 [PDFファイル/2.27MB] 八幡町野串 5.2 4,800
19 スベリ池 [PDFファイル/976KB] 八幡町美生 3.1 3,370
20 福田谷池 [PDFファイル/1.15MB] 八幡町美生 3.2 1,000
21 西原共同池 [PDFファイル/1.15MB] 八幡町美生 4.1 2,380
22 山本共同池 [PDFファイル/602KB] 八幡町美生 3.8 520
23 只佐下池 [PDFファイル/1.22MB] 八幡町美生 4.6 800
24 美生池 [PDFファイル/2.44MB] 八幡町美生 5.0 300
25 田丸池(美生大池) [PDFファイル/1.81MB] 八幡町美生 4.5 5,770
26 小童新池 [PDFファイル/3.24MB] 八幡町美生 8.2 9,920
27 深迫池 [PDFファイル/2.12MB] 八幡町屋中 6.8 9,250
28 天田池 [PDFファイル/1.6MB] 八幡町本庄 8.8 8,280
29 青山池 [PDFファイル/1.5MB] 八幡町本庄 1.0 200
30 初木池 [PDFファイル/1.58MB] 八幡町本庄 7.0 10,040
31 正清下池 [PDFファイル/1.11MB] 八幡町本庄 2.5 150
32 新池 [PDFファイル/1.64MB] 八幡町本庄 6.0 17,400
33 和佐田池 [PDFファイル/3.32MB] 八幡町本庄 3.9 2,270
34 魚切大池 [PDFファイル/1.52MB] 深町 8.0 24,000
35 高下池 [PDFファイル/1.01MB] 深町 3.0 500
36 なぎ池 [PDFファイル/2.63MB] 深町 3.7 5,710
37 苗木新池 [PDFファイル/1.56MB] 深町 8.8 17,070
38 辰己共同池 [PDFファイル/1.23MB] 深町 3.4 1,370
39 大掛奥池 [PDFファイル/902KB] 深町 3.0 470
40 大掛池 [PDFファイル/1.72MB] 深町 4.0 3,830
41 忍池 [PDFファイル/1.98MB] 深町 3.1 1,980
42 船板中池 [PDFファイル/2.04MB] 深町 4.9 3,290
43 船板下池 [PDFファイル/1.79MB] 深町 3.8 1,010
44 中畑池 [PDFファイル/2.33MB] 深町 5.5 6,770
45 猿掛池 [PDFファイル/1.99MB] 深町 6.0 2,790
46 藤下池 [PDFファイル/1.71MB] 深町 4.2 1,350
47 大谷池 [PDFファイル/1.3MB] 深町 5.2 6,720
48 大池 [PDFファイル/1.47MB] 深町 4.5 22,700
49 夫婦池上 [PDFファイル/1.89MB] 中之町九丁目 5.3 2,670
50 夫婦下池 [PDFファイル/1.33MB] 中之町九丁目 3.9 2,380
51 新池 [PDFファイル/1.74MB] 中之町 8.3 20,850
52 古池 [PDFファイル/1.71MB] 中之町三丁目 4.4 2,300
53 新池 [PDFファイル/3.26MB] 中之町北 7.5 11,770
54 崎ノ窪池 [PDFファイル/1.19MB] 中之町三丁目 3.0 400
55 鹿毛谷池 [PDFファイル/1.78MB] 中之町 12.1 13,230
56 綱掛大池 [PDFファイル/1.92MB] 深町 4.9 4,890
57 段奥池 [PDFファイル/967KB] 深町 5.0 1,000
58 広下池 [PDFファイル/882KB] 鷺浦町須波 3.5 900
59 郷池 [PDFファイル/963KB] 鷺浦町須波 4.2 2,340
60 用水池 [PDFファイル/1.04MB] 鷺浦町須波 10.7 32,750
61 集水池 [PDFファイル/594KB] 鷺浦町須波 1.8 1,020
62 登木原池 [PDFファイル/1.12MB] 鷺浦町向田野浦 5.0 3,740
63 登木池 [PDFファイル/1.61MB] 鷺浦町向田野浦 4.0 7,700
64 新開池 [PDFファイル/888KB] 鷺浦町向田野浦 3.0 5,650
65 鴉越池 [PDFファイル/1.98MB] 小坂町 6.1 3,510
66 小更池 [PDFファイル/2.26MB] 小坂町 6.0 8,750
67 大池 [PDFファイル/1.61MB] 小坂町 6.0 17,000
68 宮ノ迫田池 [PDFファイル/3.37MB] 小坂町 6.1 2,510
69 才加内池 [PDFファイル/686KB] 長谷二丁目 2.0 540
70 奥山池 [PDFファイル/1.33MB] 沼田東町生田 11.5 19,780
71 奥矢下池 [PDFファイル/1.17MB] 沼田東町釜山 4.3 1,090
72 新池 [PDFファイル/1.2MB] 沼田東町釜山 4.2 1,280
73 船越池 [PDFファイル/1.54MB] 沼田東町末光 8.0 8,900
74 茂浦新池 [PDFファイル/1.43MB] 沼田東町末光 9.8 27,000
75 古寺池 [PDFファイル/1.03MB] 沼田東町末光 3.4 1,150
76 天池 [PDFファイル/1.24MB] 沼田東町両名 3.0 150
77 くたくた新池 [PDFファイル/2.14MB] 沼田町 10.5 17,610
78 天池 [PDFファイル/1.1MB] 沼田東町納所 4.6 2,450
79 大池 [PDFファイル/1.12MB] 沼田東町納所 3.7 550
80 宝谷池 [PDFファイル/1017KB] 沼田東町末広 3.6 890
81 光牟池 [PDFファイル/708KB] 沼田東町末広 4.0 500
82 迫奥池 [PDFファイル/1.15MB] 沼田東町末広 2.5 730
83 末広池 [PDFファイル/1.39MB] 沼田東町末広 3.4 1,420
84 新池 [PDFファイル/1.1MB] 沼田東町末広 3.2 550
85 鹿群1号池 [PDFファイル/1.58MB] 高坂町許山 8.0 12,200
86 憩池 [PDFファイル/3.83MB] 高坂町鹿群 6.0 8,667
87 昭和池 [PDFファイル/1.05MB] 高坂町真良 7.2 5,227
88 迫池 [PDFファイル/1.09MB] 高坂町真良 3.0 430
89 新池 [PDFファイル/2.35MB] 高坂町許山 6.7 3,680
90 つばくろ池 [PDFファイル/2.84MB] 高坂町真良 10.2 16,547
91 都谷1号池 [PDFファイル/1.21MB] 高坂町真良 4.0 800
92 峠谷1号池 [PDFファイル/1.16MB] 高坂町真良 4.8 480
93 西谷池 [PDFファイル/1.43MB] 高坂町真良 4.2 950
94 甲山池 [PDFファイル/1.68MB] 高坂町真良 9.2 24,000
95 大池 [PDFファイル/2.67MB] 沼田西町松江 6.8 8,100
96 新池下池 [PDFファイル/1.26MB] 沼田西町松江 7.9 4950
97 新池上池 [PDFファイル/1.3MB] 沼田西町松江 9.2 7,410
98 五反田下池 [PDFファイル/2.7MB] 沼田西町松江 5.6 3,823
99 五反田上池 [PDFファイル/2.69MB] 沼田西町松江 5.7 5,017
100 五反田新池 [PDFファイル/612KB] 沼田西町松江 7.6 7,520
101 真名ケ谷池 [PDFファイル/1.15MB] 沼田西町惣定 3.1 490
102 新池 [PDFファイル/1.22MB] 沼田西町惣定 6.4 8,360
103 乗三田池 [PDFファイル/1.16MB] 沼田西町惣定 4.1 630
104 吉行池 [PDFファイル/1.25MB] 沼田西町惣定 2.5 260
105 岡之迫池 [PDFファイル/579KB] 沼田西町惣定 4.7 790
106 割木屋池 [PDFファイル/612KB] 沼田西町小原 4.2 720
107 玉城下池 [PDFファイル/1.06MB] 小泉町 2.9 1,333
108 小迫池 [PDFファイル/826KB] 小泉町 2.9 270
109 関屋新池 [PDFファイル/1.18MB] 小泉町 5.6 2,343
110 塔之端下池 [PDFファイル/1.25MB] 小泉町 2.6 720
111 塔之端上池 [PDFファイル/1.23MB] 小泉町 1.8 202
112 岡田上池 [PDFファイル/620KB] 小泉町 2.8 660
113 宮谷池 [PDFファイル/2.26MB] 小泉町 8.1 5,667
114 沖ノ池 [PDFファイル/1.14MB] 幸崎町能地七丁目 2.8 1,290
115 糸屋池 [PDFファイル/2.06MB] 幸崎町能地 4.0 5,380
116 大池 [PDFファイル/1.96MB] 幸崎町能地六丁目 3.3 2,220
117 別所谷大池 [PDFファイル/1.33MB] 幸崎町渡瀬 4.3 1,910
118 大池 [PDFファイル/2.07MB] 幸崎町渡瀬 5.8 4,100
119 鳥形大池 [PDFファイル/1.22MB] 幸崎町渡瀬 5.2 2,930
120 上條新池 [PDFファイル/2.41MB] 幸崎町渡瀬 6.2 5,400
121 大西大池 [PDFファイル/1.74MB] 大畑町 6.4 6,010

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット