○三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年三原市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
(保育料徴収職員)
第4条 市長は、条例第3条に規定する保育料の賦課徴収及び滞納処分に関する事務を行う権限を保育料徴収職員に委任するものとする。
2 保育料徴収職員の携帯する証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 保育料の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 様式第4号
(2) 徴収金に関する財産差押えを行う場合 様式第5号
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第14―1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
別表第1(第2条関係)
各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 保育料徴収基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B1 | A階層及びD階層を除く市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C1 | 均等割のみ課税世帯(所得割額のない世帯) | 13,000円 | 12,700円 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 16,000円 | 15,700円 | |
D2 | 〃 58,200円未満 | 18,800円 | 18,400円 | |
D3 | 〃 67,800円未満 | 21,600円 | 21,200円 | |
D4 | 〃 77,400円未満 | 24,400円 | 23,900円 | |
D5 | 〃 87,200円未満 | 27,200円 | 26,700円 | |
D6 | 〃 97,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | |
D7 | 〃 115,000円未満 | 33,600円 | 33,000円 | |
D8 | 〃 133,000円未満 | 37,200円 | 36,500円 | |
D9 | 〃 151,000円未満 | 40,800円 | 40,100円 | |
D10 | 〃 169,000円未満 | 44,500円 | 43,700円 | |
D11 | 〃 213,000円未満 | 49,400円 | 48,500円 | |
D12 | 〃 248,000円未満 | 53,700円 | 52,700円 | |
D13 | 〃 284,000円未満 | 58,000円 | 57,000円 | |
D14 | 〃 320,000円未満 | 58,600円 | 57,600円 | |
D15 | 〃 370,000円未満 | 59,200円 | 58,100円 | |
D16 | 〃 370,000円以上 | 61,000円 | 59,900円 |
備考
1 この表において、「3歳未満児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した年度の初日の前日(保育の実施期間が保育の実施を開始した日の属する年度を超えるときは、その超える年度ごとのそれぞれの初日)において3歳に達していない乳幼児をいう。
2 この表の「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表における「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
4 児童の属する世帯の階層がB1~D4階層と設定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、一般分徴収基準額表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金は、それぞれ次表に掲げる徴収基準額とする。ただし、D4階層については、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,100円以下の場合に限る。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
(6) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
B | A階層及びD階層を除く市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 均等割のみ課税世帯(所得割額のない世帯) | 6,000円 | 5,850円 | |
D01 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 8,000円 | 7,850円 | |
D02 | 〃 58,200円未満 | 9,000円 | 9,000円 | |
D03 | 〃 67,800円未満 | 9,000円 | 9,000円 | |
D04 | 〃 77,100円以下 | 9,000円 | 9,000円 |
5 A階層、B1階層及びB階層を除く各階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特定地域型保育事業、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする施設、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用し、又は児童心理治療施設に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる満3歳未満保育認定子どもが特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に入所している際には、第2欄により計算して得た額を徴収金とする。ただし、児童の属する世帯が備考4に掲げる世帯の場合のC1階層の第2欄については、備考4に掲げる徴収基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄(月額) |
ア 上記5に掲げる施設を利用している満3歳未満保育認定子どものうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める徴収基準額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の満3歳未満保育認定子どものうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める徴収基準額×0.5 |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
第1欄 | 第2欄(月額) |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人おり、そのうち小学校就学前子ども以外の者が1人で、満3歳未満保育認定子どもが1人の場合の保育料 | 保育料徴収基準額表に定める徴収基準額×0.5 |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人おり、2人とも満3歳未満保育認定子どもの場合の年長者以外の1人の保育料 | 保育料徴収基準額表に定める徴収基準額×0.5 |
ウ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が3人以上おり、そのうち1人が満3歳未満保育認定子どもの場合の保育料 | 0円 |
エ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が3人以上おり、そのうち2人が満3歳未満保育認定子どもの年長者以外の者の保育料 | 0円 |
オ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が3人以上おり、全員が満3歳未満保育認定子どもである場合の最年少満3歳未満保育認定子どもの保育料 | 0円 |
7 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合は、備考5及び備考6の規定にかかわらず、生計を1とする特定被監護者等がおり、世帯の市町村民税所得割合算額が77,100円以下である場合は、次表の第1欄に掲げる者が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する場合は、第2欄により計算して得た額を徴収金とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が1人で、その1人が満3歳未満保育認定子どもの場合の保育料 | 備考4の保育料徴収基準額表に定める徴収基準額 |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人おり、その2人とも満3歳未満保育認定子どもの場合の年長者以外の子どもの保育料 | 0円 |
ウ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上おり、そのうち満3歳未満保育認定子どもが1人の場合の保育料 | 0円 |
8 子ども・子育て支援法(平成26年政令第213号)第24条第2項に規定する事由のあった3歳未満児に係る教育・保育給付認定保護者が負担する保育料の額(当該事由のあった月の保育料の額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
9 A階層、B1階層及びB階層を除く各階層の世帯であって、月途中保育の実施又は解除の児童は、次に掲げる算式により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
算式1(月途中保育実施児童の場合)
児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定める基準額×その月の月途中保育実施日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
算式2(月途中保育実施解除児童の場合)
児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定める基準額×その月の月途中保育実施解除日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
別表第2(第3条関係)
事由 | 保育料の区分 | 減免期間 | 申請添付書類 | 摘要 |
(1) 児童の扶養義務者が死亡、離婚、別居、行方不明等により扶養義務者の変更が生じた場合 | 現に扶養している扶養義務者の前年分の所得税又は前年度分の市民税の課税額等により階層を認定する。ただし、母子世帯の認定については、母子及び父子並びに寡婦福祉法によるものとし、養育費を得ている場合は収入に算入のうえ、課税額を推定し階層を認定する。 現在の扶養状況と前年の扶養状況に相違がある場合には、現在の扶養状況により前年分の所得税又は前年度分の市民税の課税状況を推定し、階層を認定する。 | 変更事由が発生した日の属する月の翌月から消滅した日の属する月までとする。ただし、当該年度の範囲内とする。 | ・戸籍謄本(抄本) ・民生委員の証明書 ・保険証 ・申立書 ・その他必要な書類 | (1) 事由が発生した日が月の初日の場合は、当該月からとする。 (2) 前年分の所得税又は前年度分の市民税の課税状況を推定する場合、その年に出生していない児童は扶養の対象とはならない。 (3) 別れた父親又は母親からの養育費も収入に含む。 |
(2) 児童の扶養義務者が疾病、失業、退職、休職等により著しく収入が減少し、納入が困難であると認めた場合 | 階層認定の対象となる扶養義務者が、前年の月平均収入と事由発生日後3月の収入の平均を比較して、その減少割合が40%以上の場合をもって保育料に乗じて算出した額を保育料とする。ただし、雇用保険を受給している場合は、収入に算入する。 | 疾病、失業等、その該当期間とする。ただし、当該年度の範囲内とする。 | ・離職票 ・診断書 ・雇用保険受給者証 ・給与明細書等 ・帳簿類等 ・その他必要な書類 | (1) 事由が発生した日が月の初日の場合は、当該月からとする。 (2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める給付金、退職金等も収入に含む。 (3) 別れた父親又は母親からの養育費も収入に含む。 (4) 減少割合は小数点第3位を四捨五入することとする。 (5) 免除額に10円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。 |
(3) 児童の属する家庭内に長期的かつ多額の医療費を要する病人があり、生活が困難であると認められる場合 | 前年の月平均収入と事由発生日後3月の収入から自己負担額を差し引いた額の平均を比較して、その減少割合が40%以上の場合をもって保育料に乗じて算出した額を保育料とする。 | 事由が発生した日の属する月の翌月から事由の消滅した日の属する月までとする。 | ・診断書 ・医療費の領収書等 ・給与明細書等 ・その他必要な書類 | (1) 減少割合は小数点第3位を四捨五入することとする。 (2) 免除額に10円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。 |
(4)児童の属する家庭が現に居住している住宅又は家財が震災、風水害、火災又はこれに類する災害により被害を受けた場合 | (1) 全壊、全焼又はこれに類する著しい被害を受けた場合 全額免除 (2) 半壊、半焼相当の被害を受けた場合 半額免除 | 災害を受けた日の属する月から12月以内 | ・罹災(被災)証明書 ・その他必要な書類 | 継続入所の場合は、年度を越えて期間を通算できることとし、年度ごとに申請することを要する。 |
(5) 入所承諾された児童が事故又は疾病等により入院又は通院治療を余儀なくされ、やむを得ず長期欠席(1月以上を単位とする。)した場合 | (1) 1月以上の場合 全額免除 (2) 15日以上1月未満の場合 半額免除 | 長期欠席し始めた日の属する月又は翌月から、再び登所(園)し始めた日の属する月又は前月までとする。 | ・診断書 ・その他必要な書類 | (1) 1月と15日以上の場合には全額と半額を免除する。 (2) 1月と15日未満の場合には半額免除は適用しない。 |
(6) 前各号のほか、特に市長が必要と認めた場合 |