○三原市消防団員服制規則
平成17年3月22日
規則第213号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、三原市消防団員の服制を別表のように定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表 消防団員服制
品種 | 区分 | 適要 | ||||
制帽 | 地質 | 男性 | 黒色の手織物・合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
女性 | 暗い濃紺の手織物・合成繊維物又はこれらの混紡織物とする。 | |||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は地質に同じ。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は地質に同じ。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は図のとおりとする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
アポロキャップ | 地質 | 濃紺色の織物。 | ||||
製式 | 前ひさし及び全面は、地質と同じものとし、金糸、銀糸で刺繍する。形状は、図のとおりとする。 | |||||
保安帽 | 地質 | 灰色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||||
き章 | 消防団き章とする。 | |||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、強度な耐熱性繊維とする。 形状は図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽のまわりに1条ないし3条の赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||||
制(甲種)服 | 上衣 | 地質 | 帽と同様とする。 | |||
製式 | えり | 折りえりとする。 | ||||
前面 | 男性 | 消防団き章をつけた径20ミリメートルの金色ボタン3個を1行につける。 左胸部及び下部左右に各1個ポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 消防団き章をつけた径20ミリメートルの銀色ボタン4個を1行につける。 左胸部及び下部左右に各1個ポケットをつけ、打合せを右上前とするほか、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
そで章 | 男性 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 地質 | 帽と同様とする。 | ||||
製式 | 男性 | 長ずぼんとし、両側前方及び右側後方に各1個ポケットをつける。 両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
活動服 | 上衣 | 地質 | オールシーズンタイプの織物とし、難燃性素材とする。 | |||
色 | 紺色とし、胸のポケット及びえり裏にオレンジ色を配する。 | |||||
製式 | カッター式の長そでとし、地質と類似色の合成樹脂径15ミリメートルのボタン1列7個とする。胸部左右にふたのあるポケット各1個をつけ、ふたはボタンでとめる。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
ずぼん | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
色 | 上衣と同様とする。 | |||||
製式 | 長ずぼんとし、前方及び後方の両側、両ももの側面に各1個のポケットをつけ、両もものポケットにはふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
防寒衣 | 色又は地質 | 紺色の織物(撥水加工済素材)とし、左右の袖の切替え部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | ||||
製式 | パイロット型の総裏仕立てとし、襟は折り襟とする。 前面の開閉はファスナーとする。 左右の側腹部に蓋のあるポケット各1個を付け、ボタンで留める。 左胸に消防団章その下に、「三原市消防団」と表示する。 背部に「MIHARA FIRE CORPS」と表示する。 左腕部にペン差し(2本分)を付ける。 | |||||
雨衣 | 上衣 | 色 | フラッシュグリーン | |||
製式 | 前合せ比翼とし、ファスナーとホックの併用とする。 袖口は、防水用ジャージとマジックテープの併用とする。 背マークは、「三原市消防団」と蛍光色で印刷する。 | |||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 | |||||
ベルト | 地質 | オレンジ色の合成繊維とする。 | ||||
製式 | オレンジ色前金具をつけ、中央には同色の消防団き章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
ゴム長靴 | 地質 | 黒色のゴム製とする。 | ||||
製式 | 半長靴とする。 | |||||
編み上げ靴 | 地質 | 黒色の革製とする。 | ||||
製式 | 安全靴とする。 | |||||
ネクタイ | 色又は地質 | オレンジ色を基調とした織物 | ||||
制式 | 棒状とする。 | |||||
階級章 | 団長 | 金属製(活動服にあっては布製)とし長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、制服(活動服)上衣の右胸部につける。 | ||||
副団長 | 金色消防団き章2個をつける。 他は上記に同じ。 | |||||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。 他は上記に同じ。 | |||||
副分団長 | 金色消防団き章2個をつける。 他は上記に同じ。 | |||||
部長 | 金色消防団き章1個をつける。 他は上記に同じ。 | |||||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。 他は上記に同じ。 | |||||
団員 | 金色消防団き章2個をつける。 他は上記に同じ。 |
備考
1 形状及び寸法は、図のとおりとする。
2 図の数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
帽 | ||||
女性 | 男性 | |||
あごひも留めボタン | き章 | |||
アポロキャップ | ||||
周章 | ||||
団長及び副団長 | ||||
| 保安帽周章 | |||
| 階級 | 周章 | 分団長及び副分団長 | |
団長 |
| |||
副団長 |
|
| ||
分団長 |
|
| ||
副分団長 | 部長、班長、団員 | |||
部長 | ||||
班長 | ||||
団員 | ||||
|
|
| ||
制服(甲種) | ||||
そで章 | 前面 | |||
後面 | ||||
ボタン | 女性 | 男性 | ||
下衣 | ||||
女性 | 男性 | |||
スカート | ズボン | |||
キュロットスカート | ||||
防寒衣 | ||||
活動ズボン | 活動上衣 | |||
前面 | ||||
後面 | ||||
階級章 | ||||
団長 | 副団長 | |||
分団長 | 副分団長 | |||
部長 | 班長 | |||
団員 | ||||