○三原市建築手数料徴収条例
平成17年3月22日
条例第241号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の金額)
第2条 法の規定により市長が任命する建築主事の建築確認、完了検査又は中間検査に係る事務及び市長が行う許可等に係る事務で手数料を徴収するもの及びその金額は、別表のとおりとする。
(床面積の合計の算定方法)
第3条 前条第1項第1号の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 前条第1項第3号の表及び第5号の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築物に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした、又はその用途を変更する場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
3 前条第1項第6号の表の床面積の算定は、法第7条の3第1項の特定工程の指定に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 最下階の床の施工が始まる前の工程にあっては、最下階の床があるものとみなして床面積を算定する。
(2) 前号以外の工程にあっては、指定された工程の階までの床があるものとみなして各階の床面積の合計を算定する。ただし、既に法第7条の3第4項の規定による中間検査を行った部分の床面積は除くものとする。
(徴収の時期及び方法)
第4条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。
2 手数料の徴収の方法は、納入の通知の方法による。
(還付)
第5条 既納した手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認められるとき。
(2) 手数料を納付すべき者が国又は地方公共団体であって公益上必要であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要と認められるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市建築手数料徴収条例(平成12年三原市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月21日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第23号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第4項第1号にウ及びエを加える改正規定は平成27年4月1日から、別表に第7項を加える改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第29号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 建築基準法の規定により建築主事が行う建築確認、完了検査又は中間検査に係る事務
(1) 建築物に関する確認又は計画通知 1件につき、次の表に掲げる額
床面積の合計 | 手数料の額 |
ア 30平方メートル以内 | 7,000円 |
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 13,000円 |
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 19,000円 |
エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 26,000円 |
オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 46,000円 |
カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 65,000円 |
キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 190,000円 |
ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 310,000円 |
ケ 50,000平方メートルを超える | 600,000円 |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 建築物を移転する場合は、移転に係る部分の床面積の2分の1の面積、確認を受けた建築物の計画の変更をする建築物の建築又は移転をする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積について算定する。
(2) 削除
(3) 建築設備に関する確認又は計画通知(次号に掲げる場合を除く。) | 1件につき 19,000円 (小荷物専用昇降機については、9,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 建築物に関する確認又は計画通知に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合は、1件につき第1号に規定する額を加えた額とする。
(4) 建築設備に関する計画変更確認又は計画変更計画通知 | 1件につき 10,000円 (小荷物専用昇降機については、5,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 建築物に関する計画変更確認又は計画変更計画通知に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合は、1件につき第1号に規定する額を加えた額とする。
(5) 工作物に関する確認又は計画通知 | 1件につき 13,000円 |
(6) 工作物に関する計画変更確認又は計画変更計画通知 | 1件につき 7,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
(7) 建築物に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査(特定工程の指定に係る建築物以外の建築物) 1件につき、次の表に掲げる額
完了検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
ア 30平方メートル以内 | 11,000円 |
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 13,000円 |
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 17,000円 |
エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 23,000円 |
オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 40,000円 |
カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 56,000円 |
キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 130,000円 |
ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 210,000円 |
ケ 50,000平方メートルを超える | 430,000円 |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 建築物を移転する場合は、移転に係る部分の床面積の2分の1の面積について算定する。
(8) 建築物に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査(特定工程の指定に係る建築物) 1件につき、次の表に掲げる額
完了検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
ア 30平方メートル以内 | 10,000円 |
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 12,000円 |
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 16,000円 |
エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 22,000円 |
オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 38,000円 |
カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 53,000円 |
キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 120,000円 |
ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 200,000円 |
ケ 50,000平方メートルを超える | 400,000円 |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 建築物を移転する場合は、移転に係る部分の床面積の2分の1の面積について算定する。
(9) 建築設備に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査(次号に掲げる場合を除く。) | 1件につき 21,000円 (小荷物専用昇降機については、12,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 建築物に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査に昇降機に係る部分が含まれる場合は、1件につき第7号に規定する額を加えた額とする。
(10) 中間検査において検査した建築設備に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査 | 1件につき 20,000円 (小荷物専用昇降機については、12,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 中間検査において検査した建築物に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査に昇降機に係る部分が含まれる場合は、1件につき第8号に規定する額を加えた額とする。
(11) 工作物に関する完了検査又は計画通知に係る完了検査 | 1件につき 14,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
(12) 建築物に関する中間検査又は計画通知に係る中間検査 1件につき、次の表に掲げる額
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
ア 30平方メートル以内 | 10,000円 |
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 13,000円 |
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 17,000円 |
エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 23,000円 |
オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 37,000円 |
カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 52,000円 |
キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 120,000円 |
ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 190,000円 |
ケ 50,000平方メートルを超える | 390,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
(13) 建築設備に関する中間検査又は計画通知に係る中間検査 | 1件につき 12,000円 (小荷物専用昇降機については、8,000円) |
(14) 工作物に関する中間検査又は計画通知に係る中間検査 | 1件につき 9,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
2 建築基準法の規定により市長が行う許可、認可等の事務
(1) 仮使用認定(建築主事が行う場合も含む。) | 1件につき 120,000円 | |
(2) 敷地と道路との関係の建築認定 | 1件につき 27,000円 | |
(3) 敷地と道路との関係の建築許可 | 1件につき 33,000円 | |
(4) 公衆便所等の道路内における建築許可 | 1件につき 33,000円 | |
(5) 道路内における建築認定 | 1件につき 27,000円 | |
(6) 公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 1件につき 160,000円 | |
(7) 壁面線外における建築許可 | 1件につき 160,000円 | |
(8) 用途地域における建築等の許可 | 1件につき 180,000円 | |
(9) 特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 1件につき 160,000円 | |
(10) 建築物の容積率の特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(11) 隣地境界線に面して壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率の特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(12) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外許可 | 1件につき 33,000円 | |
(13) 建築物の敷地面積の許可 | 1件につき 160,000円 | |
(14) 建築物の高さの特例認定 | 1件につき 27,000円 | |
(15) 建築物の高さの許可 | 1件につき 160,000円 | |
(16) 日影による建築物の高さの特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(17) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 1件につき 27,000円 | |
(18) 特例容積率適用地区内における特定容積率の限度の指定 | ||
|
| |
| ア 特例敷地の数が2である場合 | 1件につき 48,000円 |
イ 特例敷地の数が3以上である場合 | 1件につき 48,000円に2を超える特例敷地の数に13,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(19) 特例容積率適用地区内における特定容積率の限度の指定の取消し | ||
|
| |
| ア 特例敷地の数が2である場合 | 1件につき 17,000円 |
イ 特例敷地の数が3以上である場合 | 1件につき 17,000円に2を超える特例敷地の数に6,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(20) 特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度に関する特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(21) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(22) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 | 1件につき 160,000円 | |
(23) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(24) 景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(25) 景観地区内における建築物の壁又はこれに代わる柱の位置に関する特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(26) 景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度に関する特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(27) 景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されている建築物の高さに関する制限の適用除外認定 | 1件につき 27,000円 | |
(28) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外認定 | 1件につき 27,000円 | |
(29) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定 | 1件につき 160,000円 | |
(30) 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 | 1件につき 27,000円 | |
(31) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可 | 1件につき 160,000円 | |
(32) 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 | 1件につき 27,000円 | |
(33) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定 | 1件につき 27,000円 | |
(34) 地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の緩和認定 | 1件につき 27,000円 | |
(35) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 | 1件につき 160,000円 | |
(36) 仮設建築物の建築許可 | 1件につき 120,000円 | |
(37) 一団地内の1の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例認定 | ||
|
| |
| ア 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 78,000円 |
イ 建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(38) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 | ||
|
| |
| ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 |
イ 既存建築物を除く建築物の数が2以上である場合 | 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(39) 一団地内に広い空地を有する1の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例許可 | ||
|
| |
| ア 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 220,000円 |
イ 建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(40) 既存建築物を前提とした広い空地を有する一定の一団の土地の区域内における総合的設計による建築物の特例許可 | ||
|
| |
| ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 |
イ 既存建築物を除く建築物の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(41) 一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定 | ||
|
| |
| ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 |
イ 既存建築物を除く建築物の数が2以上である場合 | 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(42) 一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可 | ||
|
| |
| ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 |
イ 既存建築物を除く建築物の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(43) 一敷地内許可建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可 | ||
|
| |
| ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 |
イ 既存建築物を除く建築物の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(44) 一定の複数建築物の認定又は許可の取消し | 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額 | |
(45) 総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の適用除外に係る認定 | 1件につき 27,000円 | |
(46) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の認定 | 1件につき 27,000円 | |
(47) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の変更の認定 | 1件につき 27,000円 |
3 租税特別措置法の規定により市長が行う認定事務
(1) 優良住宅新築認定
床面積の合計 | 手数料の額 |
ア 100平方メートル以内 | 1件につき 6,200円 |
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以内 | 1件につき 8,600円 |
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 1件につき 13,000円 |
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 1件につき 37,000円 |
オ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 1件につき 45,000円 |
カ 50,000平方メートルを超える | 1件につき 60,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により市長が行う認定事務
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第4項までの規定に基づく新築住宅(新たに建設される住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の長期優良住宅建築等計画認定又は同法第8条第1項(同法第9条第1項及び第3項の規定に基づく申請を除く。)の規定に基づく当該計画の変更の認定をする審査
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又はその写し(以下この項において「確認書」という。)を添付する場合の一戸建ての住宅 1件につき13,000円
イ 確認書を添付する場合の一戸建ての住宅以外の住宅 1件につき、次の表に掲げる額
建築物の延べ床面積 | 手数料の額 |
(ア) 500平方メートル以内 | 23,000円 |
(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 39,000円 |
(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内 | 65,000円 |
(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 104,000円 |
(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 158,000円 |
(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 | 269,000円 |
(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内 | 340,000円 |
(ク) 30,000平方メートルを超える | 386,000円 |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
ウ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する住宅性能評価書又はその写し(以下この項において「住宅性能評価書」という。)を添付する場合(確認書を添付する場合を除く。以下この項において同じ。)の一戸建ての住宅 1件につき13,000円
エ 住宅性能評価書を添付する場合の一戸建ての住宅以外の住宅 1件につき、次の表に掲げる額
建築物の延べ床面積 | 手数料の額 |
(ア) 500平方メートル以内 | 23,000円 |
(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 39,000円 |
(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内 | 65,000円 |
(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 104,000円 |
(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 158,000円 |
(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 | 269,000円 |
(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内 | 340,000円 |
(ク) 30,000平方メートルを超える | 386,000円 |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
(2) 前号以外の新築住宅の審査
ア 一戸建ての住宅 1件につき50,000円
イ 一戸建ての住宅以外の住宅 1件につき、次の表に掲げる額
建築物の延べ床面積 | 手数料の額 |
(ア) 500平方メートル以内 | 119,000円 |
(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 190,000円 |
(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内 | 377,000円 |
(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 675,000円 |
(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 1,161,000円 |
(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 | 2,149,000円 |
(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内 | 3,072,000円 |
(ク) 30,000平方メートルを超える | 3,766,000円 |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
(3) 前2号以外の審査
ア 確認書を添付する場合の一戸建ての住宅 1件につき19,000円
イ 確認書を添付する場合の一戸建ての住宅以外の住宅 1件につき、次の表に掲げる額
建築物の延べ床面積 | 手数料の額 |
(ア) 500平方メートル以内 | 35,000円 |
(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 58,000円 |
(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内 | 97,000円 |
(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 155,000円 |
(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 237,000円 |
(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 | 403,000円 |
(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内 | 510,000円 |
(ク) 30,000平方メートルを超える | 580,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
(4) 前3号以外の審査
ア 一戸建ての住宅 1件につき73,000円
イ 一戸建ての住宅以外の住宅 1件につき、次の表に掲げる額
建築物の延べ床面積 | 手数料の額 |
(ア) 500平方メートル以内 | 172,000円 |
(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 275,000円 |
(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内 | 543,000円 |
(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 972,000円 |
(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 1,672,000円 |
(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 | 3,093,000円 |
(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内 | 4,420,000円 |
(ク) 30,000平方メートルを超える | 5,414,000円 |
備考 1申請をもって1件とする。
(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による認定長期優良住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき160,000円
備考 1申請をもって1件とする。
5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定により市長が行う認定事務
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定により建築基準関係規定に係る審査の申し出があった場合、別表第1項第1号に規定する額とする。
6 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により市長が行う認定事務
(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(同法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査を含む。)
ア 低炭素建築物新築等計画により新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修(以下この項において「建築等」という。)しようとする住宅が一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の場合 36,000円(当該計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号の基準に適合していることについての規則で定める者の審査(以下この項において「適合審査」という。)を受けた場合は、5,000円)
住戸数 | 手数料の額 |
(ア) 1戸のもの | 36,000円 (適合審査を受けた場合は、5,000円) |
(イ) 1戸を超え5戸以内のもの | 73,000円 (適合審査を受けた場合は、10,000円) |
(ウ) 5戸を超え10戸以内のもの | 102,000円 (適合審査を受けた場合は、17,000円) |
(エ) 10戸を超え25戸以内のもの | 143,000円 (適合審査を受けた場合は、28,000円) |
(オ) 25戸を超え50戸以内のもの | 205,000円 (適合審査を受けた場合は、47,000円) |
(カ) 50戸を超え100戸以内のもの | 294,000円 (適合審査を受けた場合は、84,000円) |
(キ) 100戸を超え200戸以内のもの | 398,000円 (適合審査を受けた場合は、133,000円) |
(ク) 200戸を超え300戸以内のもの | 521,000円 (適合審査を受けた場合は、168,000円) |
(ケ) 300戸を超えるもの | 611,000円 (適合審査を受けた場合は、179,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
ウ 低炭素建築物新築等計画により建築等をしようとする建築物がアに掲げる住宅以外の場合にあっては、次の(ア)から(エ)までの表に定める額を、それぞれ合算した額
住戸数 | 手数料の額 |
a 1戸のもの | 36,000円 (適合審査を受けた場合は、5,000円) |
b 1戸を超え5戸以内のもの | 73,000円 (適合審査を受けた場合は、10,000円) |
c 5戸を超え10戸以内のもの | 102,000円 (適合審査を受けた場合は、17,000円) |
d 10戸を超え25戸以内のもの | 143,000円 (適合審査を受けた場合は、28,000円) |
e 25戸を超え50戸以内のもの | 205,000円 (適合審査を受けた場合は、47,000円) |
f 50戸を超え100戸以内のもの | 294,000円 (適合審査を受けた場合は、84,000円) |
g 100戸を超え200戸以内のもの | 398,000円 (適合審査を受けた場合は、133,000円) |
h 200戸を超え300戸以内のもの | 521,000円 (適合審査を受けた場合は、168,000円) |
i 300戸を超えるもの | 611,000円 (適合審査を受けた場合は、179,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
共用部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
a 300平方メートル以内のもの | 114,000円 (適合審査を受けた場合は、10,000円) |
b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 188,000円 (適合審査を受けた場合は、28,000円) |
c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 293,000円 (適合審査を受けた場合は、84,000円) |
d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 376,000円 (適合審査を受けた場合は、133,000円) |
e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 450,000円 (適合審査を受けた場合は、168,000円) |
f 25,000平方メートルを超えるもの | 522,000円 (適合審査を受けた場合は、209,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
工場部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
a 300平方メートル以内のもの | 114,000円 (適合審査を受けた場合は、10,000円) |
b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 188,000円 (適合審査を受けた場合は、28,000円) |
c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 293,000円 (適合審査を受けた場合は、84,000円) |
d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 376,000円 (適合審査を受けた場合は、133,000円) |
e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 450,000円 (適合審査を受けた場合は、168,000円) |
f 25,000平方メートルを超えるもの | 522,000円 (適合審査を受けた場合は、209,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
非住宅部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
a 300平方メートル以内のもの | 252,000円 (適合審査を受けた場合は、10,000円) |
b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,000円 (適合審査を受けた場合は、28,000円) |
c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 570,000円 (適合審査を受けた場合は、84,000円) |
d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 699,000円 (適合審査を受けた場合は、133,000円) |
e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 824,000円 (適合審査を受けた場合は、168,000円) |
f 25,000平方メートルを超えるもの | 940,000円 (適合審査を受けた場合は、209,000円) |
備考
1 1申請をもって1件とする。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合は、別表第1項第1号に規定する額を加えた額とする。
7 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定により市長が行う許可事務
(1) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の許可 1件につき160,000円
8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定により市長が行う認定事務
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査
