○公職選挙法施行令第119条第2項の規定による個人演説会等開催のために必要な設備の程度等に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第1号
(設備の程度等)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度を次のように定める。
(1) 照明
施設による区分 | 照明の程度 | |||
面積(m2) | ワット(w) | 灯数(灯) | ||
三原市立三原小学校 | 屋内運動場 | 871 | 1,000 | 15 |
三原市立糸崎小学校 | 屋内運動場 | 725 | 1,000 | 12 |
三原市立木原小学校 | 屋内運動場 | 642 | 400 | 16 |
| 700 | 4 | ||
三原市立中之町小学校 | 屋内運動場 | 725 | 1,000 | 12 |
三原市立西小学校 | 屋内運動場 | 726 | 1,000 | 12 |
三原市立田野浦小学校 | 屋内運動場 | 930 | 1,000 | 12 |
| 700 | 7 | ||
三原市立須波小学校 | 屋内運動場 | 676 | 400 | 21 |
三原市立深小学校 | 屋内運動場 | 484 | 500 | 8 |
三原市立南小学校 | 屋内運動場 | 1,464 | 400 | 48 |
三原市立沼田小学校 | 屋内運動場 | 484 | 500 | 8 |
三原市立沼北小学校 | 屋内運動場 | 601 | 400 | 21 |
三原市立沼田東小学校 | 屋内運動場 | 725 | 700 | 4 |
| 400 | 16 | ||
三原市立沼田西小学校 | 屋内運動場 | 532 | 1,000 | 7 |
| 700 | 14 | ||
三原市立小泉小学校 | 屋内運動場 | 532 | 1,000 | 7 |
三原市立幸崎小学校 | 屋内運動場 | 680 | 700 | 10 |
| 400 | 10 | ||
三原市立鷺浦小学校 | 屋内運動場 | 540 | 700 | 3 |
| 400 | 12 | ||
三原市立本郷小学校 | 屋内運動場 | 884 | 100 | 5 |
三原市立本郷西小学校 | 屋内運動場 | 683 | 100 | 5 |
三原市立第一中学校 | 屋内運動場 | 973 | 1,000 | 15 |
三原市立第二中学校 | 屋内運動場 | 1,020 | 1,000 | 20 |
| 700 | 20 | ||
三原市立第三中学校 | 屋内運動場 | 1,021 | 400 | 20 |
| 700 | 6 | ||
三原市立第四中学校 | 屋内運動場 | 629 | 1,000 | 12 |
| 700 | 12 | ||
三原市立第五中学校 | 屋内運動場 | 981 | 1,000 | 16 |
三原市立幸崎中学校 | 屋内運動場 | 685 | 1,000 | 12 |
三原市立宮浦中学校 | 屋内運動場 | 1,020 | 1,000 | 15 |
三原市立本郷中学校 | 屋内運動場 | 1,008 | 100 | 5 |
三原市立木原幼稚園 | 保育室 | 63 | 40 | 8 |
三原市立中之町幼稚園 | 遊戯室 | 144 | 40 | 16 |
三原市立西幼稚園 | 遊戯室 | 118 | 40 | 8 |
三原市立田野浦幼稚園 | 遊戯室 | 133 | 40 | 32 |
三原市立須波幼稚園 | 遊戯室 | 113 | 40 | 30 |
三原市立深幼稚園 | 保育室 | 64 | 40 | 12 |
三原市立南幼稚園 | 遊戯室 | 136 | 40 | 16 |
三原市立沼田西幼稚園 | 保育室 | 64 | 40 | 13 |
三原市立小泉幼稚園 | 保育室 | 56 | 40 | 13 |
三原市立幸崎幼稚園 | 遊戯室 | 110 | 40 | 21 |
三原市立鷺浦幼稚園 | 遊戯室 | 60 | 40 | 16 |
三原市立小坂幼稚園 | 遊戯室 | 90 | 40 | 16 |
三原市立沼田東幼稚園 | 遊戯室 | 80 | 40 | 36 |
三原市立本郷幼稚園 |
| 621 | 100 | 5 |
三原市中央公民館 | 大講堂 | 889 | 1,000 | 12 |
中講堂 | 225 | 300 | 32 | |
三原市芸術文化センター | ホール | 1,435 | 250 | 85 |
100 | 48 | |||
32 | 31 | |||
三原市北方コミュニティセンター | 大ホール | 302 | 100 | 5 |
三原市沼田東コミュニティセンター | 集会室 | 148 | 40 | 32 |
三原市幸崎コミュニティセンター | 集会室 | 153 | 40 | 18 |
三原市中之町コミュニティセンター | 集会室 | 147 | 40 | 24 |
三原市糸崎コミュニティセンター | 集会室 | 180 | 40 | 24 |
三原市宮浦コミュニティセンター | 集会室 | 147 | 40 | 24 |
三原リージョンプラザ | 文化ホール | 615 | 200 | 72 |
| 250 | 50 | ||
| 100 | 25 | ||
三原市鷺浦コミュニティセンター | 集会室 | 210 | 40 | 60 |
三原市船木コミュニティセンター | 大ホール | 787 | 100 | 3 |
三原市南方コミュニティセンター | 大ホール | 391 | 100 | 3 |
三原市本郷生涯学習センター | ホール | 2,224 | 250 | 32 |
三原市立久井小学校・三原市立久井中学校 | 屋内運動場 | 1,830 | 360 | 30 |
三原市久井公民館 | 大集会室 | 192 | 100 | 10 |
| 60 | 10 | ||
三原市久井公民館 | 講座室 | 61 | 100 | 7 |
三原市久井南コミュニティセンター | 屋内運動場 | 650 | 1,000 | 11 |
三原市くい文化センター | 高原ホール | 1,823 | 250 | 29 |
500 | 28 | |||
三原市立大和小学校 | 屋内運動場 | 859 | 700 | 12 |
三原市立大和中学校 | 屋内運動場 | 1,158 | 400 | 34 |
三原市神田公民館 | 集会室 | 212.8 | 80 | 20 |
三原市大草公民館 | 集会室 | 183.59 | 80 | 44 |
三原市椹梨公民館 | 集会室 | 171 | 66 | 15 |
三原市和木公民館 | 集会室 | 135 | 40 | 56 |
三原市大和文化センター | ホール | 493.81 | 250 | 33 |
(2) 演壇
施設による区分 | 種類及び程度 | |
三原市立三原小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立糸崎小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立木原小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立中之町小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立西小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立田野浦小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立須波小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立深小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立南小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立沼田小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立沼北小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立沼田東小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立沼田西小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立小泉小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立幸崎小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立鷺浦小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立本郷小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、コップ1個 |
三原市立本郷西小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、コップ1個 |
三原市立第一中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立第二中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立第三中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立第四中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立第五中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立幸崎中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立宮浦中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立本郷中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、コップ1個 |
三原市立木原幼稚園 | 保育室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立中之町幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立西幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立田野浦幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立須波幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立深幼稚園 | 保育室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立南幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立沼田西幼稚園 | 保育室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立小泉幼稚園 | 保育室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立幸崎幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立鷺浦幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立小坂幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立沼田東幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立本郷幼稚園 | 遊戯室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、コップ1個 |
三原市中央公民館 | 大講堂 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個、拡声機1基 |
中講堂 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個、拡声機1基 | |
三原市芸術文化センター | ホール | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個、拡声機1基 |
三原市北方コミュニティセンター | 大ホール | テーブル1台、いす3脚、水差1個、コップ1個 |
三原市沼田東コミュニティセンター | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市幸崎コミュニティセンター | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市中之町コミュニティセンター | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市糸崎コミュニティセンター | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市宮浦コミュニティセンター | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原リージョンプラザ | 文化ホール | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個、拡声機1基 |
三原市鷺浦コミュニティセンター | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市船木コミュニティセンター | 大ホール | テーブル1台、いす3脚 |
三原市南方コミュニティセンター | 大ホール | テーブル1台、いす3脚 |
三原市本郷生涯学習センター | ホール | テーブル1台、いす3脚 |
三原市立久井小学校・三原市立久井中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市久井公民館 | 大集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市久井公民館 | 講座室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市久井南コミュニティセンター | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市くい文化センター | 高原ホール | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立大和小学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市立大和中学校 | 屋内運動場 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市神田公民館 | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市大草公民館 | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市椹梨公民館 | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市和木公民館 | 集会室 | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
三原市大和文化センター | ホール | テーブル1台、いす3脚、水差1個、湯呑1個、盆1個 |
(3) 聴衆席
施設による区分 | 種類及び程度 | |
三原市立三原小学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立糸崎小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立木原小学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立中之町小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立西小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立田野浦小学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立須波小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立深小学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立南小学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立沼田小学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立沼北小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立沼田東小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立沼田西小学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立小泉小学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立幸崎小学校 | 屋内運動場 | 座席 200人分 |
三原市立鷺浦小学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立本郷小学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立本郷西小学校 | 屋内運動場 | 座席300人分 |
三原市立第一中学校 | 屋内運動場 | 座席 100人分 |
三原市立第二中学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立第三中学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立第四中学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立第五中学校 | 屋内運動場 | 座席 100人分 |
三原市立幸崎中学校 | 屋内運動場 | 座席 150人分 |
三原市立宮浦中学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立本郷中学校 | 屋内運動場 | 座席 300人分 |
三原市立木原幼稚園 | 保育室 | 座席 40人分 |
三原市立中之町幼稚園 | 遊戯室 | 座席 50人分 |
三原市立西幼稚園 | 遊戯室 | 座席 50人分 |
三原市立田野浦幼稚園 | 遊戯室 | 座席 50人分 |
三原市立須波幼稚園 | 遊戯室 | 座席 50人分 |
三原市立深幼稚園 | 保育室 | 座席 40人分 |
三原市立南幼稚園 | 遊戯室 | 座席 50人分 |
三原市立沼田西幼稚園 | 保育室 | 座席 40人分 |
三原市立小泉幼稚園 | 保育室 | 座席 40人分 |
三原市立幸崎幼稚園 | 遊戯室 | 座席 40人分 |
三原市立鷺浦幼稚園 | 遊戯室 | 座席 40人分 |
三原市立小坂幼稚園 | 遊戯室 | 座席 40人分 |
三原市立沼田東幼稚園 | 遊戯室 | 座席 40人分 |
三原市立本郷幼稚園 | 遊戯室 | 座席 40人分 |
三原市中央公民館 | 大講堂 | いす席 800人分 |
中講堂 | いす席 180人分 | |
三原市芸術文化センター | ホール | いす席 1,209人分 |
三原市北方コミュニティセンター | 大ホール | 座席 300人分 |
三原市沼田東コミュニティセンター | 集会室 | いす席 80人分 |
三原市幸崎コミュニティセンター | 集会室 | いす席 80人分 |
三原市中之町コミュニティセンター | 集会室 | いす席 80人分 |
三原市糸崎コミュニティセンター | 集会室 | いす席 80人分 |
三原市宮浦コミュニティセンター | 集会室 | いす席 80人分 |
三原リージョンプラザ | 文化ホール | いす席 410人分 |
三原市鷺浦コミュニティセンター | 集会室 | いす席 160人分 |
三原市船木コミュニティセンター | 大ホール | 座席 300人分 |
三原市南方コミュニティセンター | 大ホール | 座席 200人分 |
三原市本郷生涯学習センター | ホール | 座席 512人分 |
三原市立久井小学校・三原市立久井中学校 | 屋内運動場 | いす席 530人分 |
三原市久井公民館 | 大集会室 | いす席 200人分 |
三原市久井公民館 | 講座室 | いす席 50人分 |
三原市久井南コミュニティセンター | 屋内運動場 | いす席 180人分 |
三原市くい文化センター | 高原ホール | いす席 304人分 |
三原市立大和小学校 | 屋内運動場 | 座席 480人分 |
三原市立大和中学校 | 屋内運動場 | 座席 500人分 |
三原市神田公民館 | 集会室 | 座席 100人分 |
三原市大草公民館 | 集会室 | 座席 100人分 |
三原市椹梨公民館 | 集会室 | 座席 100人分 |
三原市和木公民館 | 集会室 | 座席 100人分 |
三原市大和文化センター | ホール | いす席 353人分 |
(4) 弁士控室
施設による区分 | 控室 | 種類及び程度 | |
三原市立三原小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立糸崎小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立木原小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立中之町小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット8灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立西小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット8灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立田野浦小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立須波小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット1灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立深小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット1灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立南小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット8灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立沼田小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット1灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立沼北小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立沼田東小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立沼田西小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立小泉小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立幸崎小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立鷺浦小学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立本郷小学校 | 屋内運動場控室を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立本郷西小学校 | 屋内運動場控室を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立第一中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立第二中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立第三中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立第四中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立第五中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット1灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立幸崎中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立宮浦中学校 | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立本郷中学校 | 屋内運動場控室を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立木原幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立中之町幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット3灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立西幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立田野浦幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立須波幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立深幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立南幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立沼田西幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立小泉幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立幸崎幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立鷺浦幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立小坂幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立沼田東幼稚園 | 職員室を充てる | 電灯40ワット12灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立本郷幼稚園 | 他の部屋を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市中央公民館 | 資料室を充てる | 電灯40ワット24灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市芸術文化センター | 楽屋小を充てる | 電灯灯32ワット5灯、テーブル1台、ソファ3脚 | |
三原市北方コミュニティセンター | 他の部屋を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市沼田東コミュニティセンター | 1階会議室を充てる | 電灯40ワット12灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市幸崎コミュニティセンター | 1階会議室を充てる | 電灯40ワット12灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市中之町コミュニティセンター | 1階会議室を充てる | 電灯40ワット12灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市糸崎コミュニティセンター | 1階会議室を充てる | 電灯40ワット12灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市宮浦コミュニティセンター | 1階会議室を充てる | 電灯40ワット12灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原リージョンプラザ | 楽屋を充てる | 電灯40ワット8灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市鷺浦コミュニティセンター | 集会室前会議室を充てる | 電灯40ワット6灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市船木コミュニティセンター | 他の部屋を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市南方コミュニティセンター | 他の部屋を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市本郷生涯学習センター | 他の部屋を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立久井小学校・三原市立久井中学校 | 聴衆席の一部を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市久井公民館 | 和室を充てる | 電灯60ワット4灯、テーブル1台 | |
三原市久井公民館 | 和室を充てる | 電灯60ワット5灯、テーブル1台 | |
三原市久井南コミュニティセンター | 屋内運動場控室を充てる | 電灯40ワット2灯、テーブル1台、いす5脚 | |
三原市くい文化センター | 楽屋を充てる | 電灯32ワット6灯、テーブル1台 | |
三原市立大和小学校 | 聴衆席の一部を充てる | テーブル1台、いす5脚 | |
三原市立大和中学校 | 聴衆席の一部を充てる | テーブル1台、いす3脚 | |
三原市神田公民館 | 和室を充てる | 電灯80ワット4灯、電灯40ワット2灯、テーブル1台 | |
三原市大草公民館 | 和室を充てる | 電灯40ワット8灯、テーブル1台 | |
三原市椹梨公民館 | 和室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台 | |
三原市和木公民館 | 和室を充てる | 電灯40ワット4灯、テーブル1台 | |
三原市大和文化センター | 楽屋を充てる | 電灯40ワット8灯、テーブル1台、いす3脚 |
(5) 便所
施設による区分 | 位置 | |
三原市立三原小学校 | プール附属施設 | |
三原市立糸崎小学校 | 第2校舎東側各階 | |
三原市立木原小学校 | 管理棟2階 | |
三原市立中之町小学校 | 西校舎裏側 | |
三原市立西小学校 | 管理棟校長室横 | |
三原市立田野浦小学校 | 新館理科準備室横 | |
三原市立須波小学校 | 新館2階視聴覚教室横 | |
三原市立深小学校 | 1階入口 | |
三原市立南小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立沼田小学校 | 屋内運動場前 | |
三原市立沼北小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立沼田東小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立沼田西小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立小泉小学校 | 校舎1階昇降口横 | |
三原市立幸崎小学校 | 幼稚園舎北側 | |
三原市立鷺浦小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立本郷小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立本郷西小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立第一中学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立第二中学校 | 屋内運動場北側 | |
三原市立第三中学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立第四中学校 | 校舎1階理科準備室横 | |
三原市立第五中学校 | 屋内運動場 | |
三原市立幸崎中学校 | プール更衣室横 | |
三原市立宮浦中学校 | 校舎1階売店前 | |
三原市立本郷中学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立木原幼稚園 | 保育室前 | |
三原市立中之町幼稚園 | 遊戯室横 | |
三原市立西幼稚園 | 職員室横 | |
三原市立田野浦幼稚園 | 職員室横 | |
三原市立須波幼稚園 | 職員室内 | |
三原市立深幼稚園 | 保育室中央 | |
三原市立南幼稚園 | 職員室横 | |
三原市立沼田西幼稚園 | 園舎内 | |
三原市立小泉幼稚園 | 園舎内 | |
三原市立幸崎幼稚園 | 園舎内 | |
三原市立鷺浦幼稚園 | 職員室前 | |
三原市立小坂幼稚園 | 保育室中央 | |
三原市立沼田東幼稚園 | 遊戯室内 | |
三原市立本郷幼稚園 | 会場内 | |
三原市中央公民館 | 各階便所 | |
三原市芸術文化センター | ホール | ホール両側通路 |
三原市北方コミュニティセンター | 会場内 | |
三原市沼田東コミュニティセンター | 各階便所 | |
三原市幸崎コミュニティセンター | 各階便所 | |
三原市中之町コミュニティセンター | 各階便所 | |
三原市糸崎コミュニティセンター | 各階便所 | |
三原市宮浦コミュニティセンター | 各階便所 | |
三原リージョンプラザ | 文化ホール | 文化ホール前ホワイエ両側 |
三原市鷺浦コミュニティセンター | 集会室 | 集会室前ホール |
三原市船木コミュニティセンター | 会場内 | |
三原市南方コミュニティセンター | 会場内 | |
三原市本郷生涯学習センター | 会場内 | |
三原市立久井小学校・三原市立久井中学校 | 屋内運動場内 | |
三原市久井公民館 | 公民館内 | |
三原市久井南コミュニティセンター | 屋内運動場内 | |
三原市くい文化センター | 文化センター内 | |
三原市立大和小学校 | 屋内運動場内 | |
三原市立大和中学校 | 屋内運動場内 | |
三原市神田公民館 | 和室前 | |
三原市大草公民館 | 事務室横 | |
三原市椹梨公民館 | 和室前 | |
三原市和木公民館 | 事務室横 | |
三原市大和文化センター | ホール横 |
第2条 前条の設備は、次の場所についてこれを行う。
三原市立三原小学校 | 屋内運動場 |
三原市立糸崎小学校 | 屋内運動場 |
三原市立木原小学校 | 屋内運動場 |
三原市立中之町小学校 | 屋内運動場 |
三原市立西小学校 | 屋内運動場 |
三原市立田野浦小学校 | 屋内運動場 |
三原市立須波小学校 | 屋内運動場 |
三原市立深小学校 | 屋内運動場 |
三原市立南小学校 | 屋内運動場 |
三原市立沼田小学校 | 屋内運動場 |
三原市立沼北小学校 | 屋内運動場 |
三原市立沼田東小学校 | 屋内運動場 |
三原市立沼田西小学校 | 屋内運動場 |
三原市立小泉小学校 | 屋内運動場 |
三原市立幸崎小学校 | 屋内運動場 |
三原市立鷺浦小学校 | 屋内運動場 |
三原市立本郷小学校 | 屋内運動場 |
三原市立本郷西小学校 | 屋内運動場 |
三原市立第一中学校 | 屋内運動場 |
三原市立第二中学校 | 屋内運動場 |
三原市立第三中学校 | 屋内運動場 |
三原市立第四中学校 | 屋内運動場 |
三原市立第五中学校 | 屋内運動場 |
三原市立幸崎中学校 | 屋内運動場 |
三原市立宮浦中学校 | 屋内運動場 |
三原市立本郷中学校 | 屋内運動場 |
三原市立木原幼稚園 | 保育室 |
三原市立中之町幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立西幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立田野浦幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立須波幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立深幼稚園 | 保育室 |
三原市立南幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立沼田西幼稚園 | 保育室 |
三原市立小泉幼稚園 | 保育室 |
三原市立幸崎幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立鷺浦幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立小坂幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立沼田東幼稚園 | 遊戯室 |
三原市立本郷幼稚園 | 遊戯室 |
三原市中央公民館 | 大講堂 中講堂 |
